Carte de population du Val-de-Marne par ville
Population du Val-de-Marne
Chargement en cours …
Informations générales sur le Val-de-Marne
Val-de-Marne | Moyenne | |
---|---|---|
Population (2021) | 1 415 367 hab. | 669 946 hab. |
Densité de population (2021) | 7 193 hab/km² | 170 hab/km² |
Taux de chômage (2020) | 11,4 % | 10,0 % |
Superficie | 245,0 km² | 6 057,0 km² |
Taux de chômage dans le Val-de-Marne
Chargement en cours …
Définition du taux de chômage
Le taux de chômage présenté pour chaque commune porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s’entend au sens du recensement. L’Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant chômeur à la recherche d’un emploi, qu’elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi au sens du recensement prenant en compte les chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi est donc souvent plus élevé celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.
Nombre d’étrangers dans le Val-de-Marne
Chargement en cours …
La population étrangère du Val-de-Marne
2020 | Val-de-Marne | % de la population du Val-de-Marne | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 231 339 hab. | 16,4 % | 7,3 % |
Hommes étrangers | 115 448 hab. | 8,2 % | 3,6 % |
Femmes étrangères | 115 891 hab. | 8,2 % | 3,6 % |
Moins de 15 ans étrangers | 41 318 hab. | 2,9 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 19 627 hab. | 1,4 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 118 125 hab. | 8,4 % | 3,5 % |
55 ans et plus étrangers | 52 269 hab. | 3,7 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers dans le Val-de-Marne
Chargement en cours …
Définition des étrangers selon l’Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L’Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus : les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d’immigrés dans le Val-de-Marne
Chargement en cours …
La population immigrée du Val-de-Marne
2020 | Val-de-Marne | % de la population du Val-de-Marne | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 311 189 hab. | 22,1 % | 9,9 % |
Hommes immigrés | 150 923 hab. | 10,7 % | 4,8 % |
Femmes immigrées | 160 266 hab. | 11,4 % | 5,1 % |
Moins de 15 ans immigrés | 11 615 hab. | 0,8 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 23 701 hab. | 1,7 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 179 486 hab. | 12,7 % | 5,2 % |
55 ans et plus immigrés | 96 387 hab. | 6,8 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés dans le Val-de-Marne
Chargement en cours …
Définition des immigrés selon l’Insee
Un immigré est une personne née à l’étranger, dont la nationalité d’origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
Impôt sur le revenu dans le Val-de-Marne
Chargement en cours …
Val-de-Marne : impôt sur le revenu et ISF
Données 2022 | Val-de-Marne | Moyenne nationale |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 32 508 € | 29 221 € |
Impôt sur le revenu net moyen par foyer | 5 427 € | 4 393 € |
Patrimoine moyen des redevables de l’ISF | 2 221 476 € | 2 272 862 € |
Montant moyen de l’ISF | 8 717 € | 9 420 € |
Evolution du parc immobilier dans le Val-de-Marne
Chargement en cours …
Immobilier et logements dans le Val-de-Marne
Données 2020 | Val-de-Marne | % des logements | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Nombre de logements | 654 338 | 368 158 | |
Résidences principales | 603 694 | 92,8 % | 302 232 |
Résidences secondaires | 12 508 | 1,7 % | 35 813 |
Logements vacants | 38 136 | 5,4 % | 30 099 |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) dans le Val-de-Marne
Chargement en cours …
Cadres, ouvriers, artisans, employés dans le Val-de-Marne
Données 2020 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 105 | 0,0 % | 5,6 % |
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 34 449 | 4,9 % | 7,5 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 183 082 | 26,1 % | 10,3 % |
Professions intermédiaires | 181 928 | 25,9 % | 23,7 % |
Employés | 194 362 | 27,7 % | 26,6 % |
Ouvriers | 95 406 | 13,6 % | 25,4 % |
L’objectif de amicaledesbretonscj94.com est de trier sur le web des posts autour de Les Bretons du Val-de-Marne puis les diffuser en tâchant de répondre au mieux aux questions du public. Cet article parlant du sujet « Les Bretons du Val-de-Marne » fut sélectionné en ligne par les rédacteurs de amicaledesbretonscj94.com. Cette chronique est reproduite du mieux possible. Pour toute remarque sur ce texte concernant le sujet « Les Bretons du Val-de-Marne », merci de contacter les coordonnées indiquées sur notre site internet. Consultez notre site internet amicaledesbretonscj94.com et nos réseaux sociaux afin d’être renseigné des nouvelles parutions.